
1. CLASSIFICAÇÃO TEMPORAL PADRÃO – AGUDAS VS. TARDIAS
As reações transfusionais são tradicionalmente classificadas conforme o tempo decorrido após o início da transfusão, pois essa divisão orienta de forma prática o raciocínio clínico e as condutas emergenciais.
A. Reações Agudas (≤ 24 horas da transfusão)
Ocorrem durante ou nas primeiras 24 horas após a transfusão
Maior risco de gravidade imediata
Necessitam de interrupção imediata da transfusão
B. Reações Tardias (> 24 horas após transfusão)
Podem se manifestar dias ou semanas após o evento
Muitas vezes subdiagnosticadas
Exigem correlação clínica e sorológica cuidadosa
2. REAÇÕES AGUDAS – SUBCLASSIFICAÇÃO
As reações transfusionais agudas subdividem-se em imunológicas e não imunológicas, cada uma com fisiopatologia, manifestações clínicas e implicações terapêuticas distintas.
A. Reações Agudas Imunológicas
Reação | Mecanismo | Quadro Clínico | Conduta |
---|---|---|---|
Hemolítica aguda | Anticorpos contra antígenos eritrocitários de múltiplos sistemas : ABO, Rh e outros | Febre alta, dor lombar, hemoglobinúria, hipotensão, CIVD | Suspender transfusão, suporte hemodinâmico, enviar hemocomponentes para investigação |
TRALI | Anticorpos anti-HLA / HNA ou ativação neutrofílica | Hipoxemia aguda, infiltrado pulmonar bilateral, febre | Suspender transfusão, O2, suporte ventilatório, sem uso de diuréticos |
Reação febril não hemolítica | Anticorpos anti-HLA ou citocinas acumuladas | Febre, calafrios, desconforto | Antitérmicos, Interromper ou suspender se sintomas intensos ou persistentes |
Reação alérgica leve | Anticorpos contra proteínas plasmáticas | Urticária, prurido | Anti-histamínicos, Interromper ou suspender se sintomas intensos ou persistentes |
Anafilaxia | Deficiência de IgA (receptor) + IgE anti-IgA contra a IgA do doador | Broncoespasmo, hipotensão, edema de glote | Suspender transfusão, Epinefrina, O2, suporte intensivo |
B. Reações Agudas Não Imunológicas
Reação | Mecanismo | Quadro Clínico | Conduta |
---|---|---|---|
TACO | Sobrecarga de volume | Dispneia, hipertensão, taquicardia, congestão | Suspender transfusão, Diuréticos, O2, suporte hemodinâmico |
Contaminação bacteriana | Infusão de componente contaminado | Febre alta, choque séptico | Suspender transfusão, Antibióticos IV, suporte intensivo, cultura |
Hemólise mecânica | Compressão, aquecimento ou congelamento | Hemoglobinúria, icterícia | Suspender transfusão, avaliação técnica |
Hiperpotassemia aguda | K⁺ liberado de hemácias armazenadas | Arritmias, fraqueza muscular | Suspender transfusão, ECG, correção conforme necessidade |
Citrato (Hipocalcemia) | Quelante do cálcio | Parestesias, tremores, tetania | Suspender transfusão, cálcio IV lento |
3. REAÇÕES TARDIAS
A. Reações Tardias Imunológicas
Reação | Mecanismo | Quadro Clínico | Conduta |
---|---|---|---|
Hemólise tardia | Reativação de aloanticorpos | Queda de Hb, icterícia tardia | Monitorização, suporte, nova tipagem |
Púrpura pós-transfusional | Anti-HPA-1a em mulheres multiparas | Plaquetopenia grave, púrpura | IVIG – imunoglobulina intravenosa, transfusão de plaquetas compatíveis – plaquetas negativas para HPA-1a. |
Doença enxerto contra hospedeiro transfusional (TA-GvHD) | Linfócitos viáveis em pacientes imunodeprimidos | Febre, pancitopenia, rash, hepatoesplenomegalia | Letal em >90%, só prevenção com irradiação |
B. Reações Tardias Não Imunológicas
Reação | Mecanismo | Quadro Clínico | Conduta |
---|---|---|---|
Hemossiderose transfusional | Sobrecarga de ferro por múltiplas transfusões | Hiperferritinemia, disfunção hepática | Quelantes de ferro (deferasirox) |
Infecção transmitida por transfusão | HIV, HTLV, HBV, HCV, sífilis, Trypanosoma cruzi | Sintomatologia variável | Triagem rigorosa, notificação |
4. TABELA RESUMO COMPARATIVA
Tipo de Reação | Tempo | Natureza | Exemplo |
---|---|---|---|
Aguda Imunológica | ≤ 24h | Imune | Hemólise aguda, TRALI, febril |
Aguda Não Imunológica | ≤ 24h | Mecânica ou infecciosa | TACO, contaminação |
Tardia Imunológica | > 24h | Imune | Hemólise tardia, TA-GvHD, púrpura |
Tardia Não Imunológica | > 24h | Metabólica ou infecciosa | Hemossiderose, infecções virais |
5. REFERÊNCIAS
Roback JD et al. Technical Manual, AABB, 20ª Edição (2020)
ISBT Guidelines for Hemovigilance (2023)
WHO Blood Transfusion Safety Report (2022)
SHOT Report UK (2022)
ANVISA – Notas Técnicas e Boletins de Hemovigilância
Toy P, et al. A consensus redefinition of TRALI. Transfusion. 2014;54(4):742–753. PMC
Vlaar APJ, et al. Risk factors and management of TRALI. Ann Intensive Care. 2018;8(1):30. PMC