
1. Raciocínio Geral
O diagnóstico de TACO combina temporalidade (≤ 12 h pós-transfusão), sinais clínicos de congestão, documentação objetiva de sobrecarga hídrica/cardiogênica e exclusão de diagnósticos diferenciais — sobretudo TRALI e exacerbação aguda de IC pré-existente.
As principais recomendações convergem entre ISBT, CDC-NHSN e SHOT. ISBTCDC
2. Algoritmo de Avaliação Passo-a-Passo
Suspeita clínica
Dispneia, ortopneia, hipertensão, crepitações, edema periférico até 12 h da transfusão.
Confirmação de edema pulmonar
Radiografia de tórax (infiltrado alveolar bilateral, congestão hilar).
Ultrassom pulmonar: ≥ 3 linhas B em ≥ 2 zonas por hemitórax. Revista de Ressuscitação
Evidência de sobrecarga hídrica
Balanço positivo > 500 mL ou ganho ponderal ≥ 1 kg.
Resposta a diurético (melhora clínica em ≤ 2 h).
Biomarcadores
BNP/NT-pro-BNP pós-transfusão > 1,5 × pré-transfusão ou BNP > 300 pg/mL / NT-pro-BNP > 2 000 pg/mL reforçam TACO; valores inferiores tornam-no improvável. PubMed
Avaliação hemodinâmica (se disponível)
PCWP > 18 mmHg ou EVLWI > 10 mL/kg (PiCCO/LIDCO).
Ecocardiograma: disfunção diastólica, VE hiperdinâmico reduzido.
Diferencial sistemático (TACO × TRALI × IC) — ver Tabela 3.
Nota prática: Aplicar o algoritmo ainda durante a transfusão, sempre que surgir dispneia ou hipertensão súbita, permite interrupção precoce e reduz progressão para graus graves.
3. Critérios Diagnósticos Oficiais (ISBT-IHN-AABB 2018)
Requisito | Descrição resumida | Componente-chave |
---|---|---|
Tempo | Início durante ou ≤ 12 h após transfusão | Vigilância admite < 24 h (SHOT) |
Manifestações | ≥ 3 dos 5 itens: (1) dispneia, (2) edema pulmonar comprovado, (3) alterações CV (HTA, JVD, B3), (4) sobrecarga hídrica, (5) BNP/NT-pro-BNP elevado | Todos mensuráveis |
Evidência radiológica/US | Infiltrado alveolar bilateral ou ≥ 3 linhas B em LUS | Demonstra congestão |
Exclusão de TRALI | PaO₂/FiO₂ > 300, PCWP > 18 mmHg, resposta a diurético, BNP/NT-pro-BNP elevado | Diferencia quadro não cardiogênico |
Referência completa: ISBT Haemovigilance Working Party “TACO Surveillance Definition 2018” ISBT
4. Ferramentas Diagnósticas — Desempenho
Ferramenta | Ponto de corte sugerido | Sensibilidade | Especificidade | Comentário prático |
---|---|---|---|---|
BNP | > 300 pg/mL ou pós/pré > 1,5 | 84 % | 60 % | Útil para exclusão; colher antes e ≤ 2 h após transfusão PubMed |
NT-pro-BNP | > 2 000 pg/mL ou pós/pré > 1,5 | 90 % | 70 % | Menos influência da idade renal |
Radiografia de tórax (edema alveolar) | — | 65 % | 80 % | Disponível à beira-leito, repetir se dúvida |
Ultrassom pulmonar (≥ 3 linhas B) | — | 93 % | 86 % | Portátil, rápida, monitora resposta ao diurético |
PCWP > 18 mmHg | — | 75 % | 88 % | Necessita cateter invasivo, uso restrito |
EVLWI > 10 mL/kg | — | 80 % | 85 % | Monitorização avançada em UTI |
5. Diferencial Essencial: TACO × TRALI × Exacerbação de IC
Característica | TACO | TRALI | IC aguda |
---|---|---|---|
Início pós-transfusão | ≤ 12 h (geral) | ≤ 6 h | Irrelevante |
Pressão arterial | ↑ (comum) | Normal/↓ | Variável |
BNP / NT-pro-BNP | Elevado | Normal/levemente ↑ | Elevado |
PCWP | > 18 mmHg | < 18 mmHg | > 18 mmHg |
Rx/US | Edema cardiogênico, cardiomegalia, linhas B difusas | Edema não cardiogênico, coração normal | Sem transfusão temporal |
Resposta a diurético | Rápida | Nenhuma | Rápida |
PaO₂/FiO₂ | Geralmente > 250 | < 300 (criterial) | Variável |
Mortalidade | 5–15 % grau III–IV | 20–30 % forma clássica | Depende da etiologia |
Fonte de comparação: Oxford Academic AJCP 2020 review Oxford Academic
6. Siglas e Abreviações
Sigla | Termo |
---|---|
BNP | B-type Natriuretic Peptide |
NT-pro-BNP | N-terminal pro-BNP |
PCWP | Pulmonary Capillary Wedge Pressure |
EVLWI | Extravascular Lung Water Index |
LUS | Lung Ultrasound |
SHOT | Serious Hazards of Transfusion (UK) |
NHSN | National Healthcare Safety Network (CDC) |