
Antes da transfusão (baseline)
Exame | Objetivo | Resultados-base úteis |
---|---|---|
Gasometria arterial (GSA) | Registrar PaO₂/FiO₂ pré-transfusão | >300 mmHg* |
Radiografia ou USG pulmonar | Documentar padrão pulmonar prévio | Sem infiltrados bilaterais |
Hemograma, PCR, creatinina, BNP/NT-proBNP | Facilitar comparação pós-evento | Dentro dos limites do paciente |
*Critério de Berlin ALI/ARDS.
Estabelecer linha de base reduz falsos-positivos e simplifica a notificação hemovigilância CDC.
2. Fase de Alerta (0–15 min depois do início dos sintomas)
Interromper a transfusão e manter acesso venoso com SF 0,9%.
Monitorização imediata: PA, FC, FR, SpO₂ contínua; anotar hora exata da reação.
Coleta emergencial de amostras:
20 mL de sangue do receptor em EDTA e soro.
Segmentos selados da bolsa transfundida.
Formulário de reação transfusional para o banco de sangue.
Meta: preservar material antes de hemólise ou degradação de anticorpos.
3. Exames de Urgência (≤ 1 h)
Exame | Material | Achado típico em TRALI | Interpretação |
---|---|---|---|
Gasometria arterial | Sangue arterial | PaO₂/FiO₂ ≤ 300 mmHg ou Sat O₂ < 90 % em ar ambiente | Define hipoxemia aguda NCBI |
Raio-X de tórax AP à beira-leito | Imagem | Infiltrados alveolares bilaterais homogêneos, sem cardiomegalia | Edema pulmonar não cardiogênico |
USG Pulmonar (opcional) | POCUS | Linhas B difusas bilaterais, linha pleural preservada | Confirma congestão intersticial |
Ecocardiograma target | Ultra-som | Pressão de enchimento VE normal, FE preservada | Afasta TACO |
BNP / NT-proBNP | Plasma | Habitualmente < 250 pg/mL (BNP) ou < 1500–2000 pg/mL (NT-proBNP) | Valor alto sugere TACO; sobreposição existe PMCPMC |
Hemograma completo | Sangue total | Leucopenia transitória (<4 ×10⁹/L) ou queda ≥1 ×10⁹/L; plaquetopenia leve | Reflete seqüestro pulmonar de leucócitos Ash Publications |
Coagulograma, LDH, bilirrubinas | Plasma | Geralmente normais | Ajuda a descartar hemólise ou CIVD |
Culturas de sangue, EAS | — | Negativas na maioria | Exclui sepse ou pneumonia |
4. Investigação Imunológica Dirigida (≤ 6 h)
Etapa | Técnica | Resultado compatível | Valor diagnóstico |
---|---|---|---|
Triagem de anticorpos anti-HLA classe I/II (doador ± receptor) | Luminex/ELISA | Anticorpos positivos no doador e antígeno cognato no receptor | Confirma TRALI imune tipo I/II |
Pesquisa de anticorpos anti-HNA (1a, 1b, 2a, 3a…5a) | Granulocyte Immunofluorescence, MAIGA | Positividade comum para HNA-3a, HNA-1a | Forte correlação com casos fatais PMCAsh Publications |
Crossmatch granulocitário | Citotoxicidade/complemento | Reação positiva | Demonstra cognato funcional |
Tipagem HLA/HNA do receptor | PCR-SSO/SSP | Determina presença do antígeno alvo | Necessária para implicar doador |
Amostras devem ser enviadas sob cadeia de frio (2-8 °C) ao laboratório de referência dentro de 24 h. Diretrizes JPAC e ISBT recomendam triagem universal de doadoras multíparas JPAC – Transfusion Guidelines.
5. Monitorização Seriada (6–48 h)
Frequência | Exame | Meta de melhora |
---|---|---|
4-6 h | GSA | PaO₂/FiO₂ > 300 mmHg |
12 h | Rx tórax ou USG | Regressão ≥ 50 % dos infiltrados |
24 h | Hemograma, PCR, creatinina | Tendência à normalização |
Diário | Ventilometria (se VM) | Reduzir PEEP, FiO₂ |
A maioria dos doentes apresenta resolução radiológica em 48–96 h; mortalidade varia de 6–12 % Wiley Online Library.
Fatores de pior prognóstico: idade > 70 a, múltiplos hemoderivados, choque, suporte vasopressor.
6. Critérios de Resolução Clínica
PaO₂/FiO₂ > 300 mmHg em FiO₂ ≤ 0,4
Desaparecimento de febre e instabilidade hemodinâmica
Infiltrados ↓ > 75 % ou Rx/USG normal
Extubação (se VM) sem reintubação em 48 h
Alta da UTI ou hospitalar sem oxigenoterapia
Emitir Laudo Final de TRALI contendo: tipo (I ou II), anticorpos identificados, tempo até resolução, terapia ventilatória utilizada, notificação a hemovigilância (NHSN/SHOT/ANVISA).
7. Fase de Óbito / Pós-mortem
Procedimento | Achados esperados |
---|---|
Autópsia macroscópica | Pulmões pesados, congestos, edema espumoso |
Histologia | Dano alveolar difuso inicial, micro-trombos/leucócitos nos capilares |
IHC / IF | Deposição de C3a/C5b-9, IgG, fibrina |
PCR/Gram do parênquima | Negativos (exclui infecção) |
Re-teste imunohematológico | Reconfirma anticorpos do doador |
Estudos post-mortem reforçam a presença de agregados neutrofílicos sem padrão clássico de DAD em alguns casos, sugerindo patogênese distinta PubMedPathologyOutlines.com.
8. Sumário Cronológico dos Principais Exames
Faixa horária | Exames prioritários |
---|---|
0–15 min | Vitals, GSA, Rx, coleta de sangue/segmento |
≤ 1 h | Hemograma, BNP, Eco, coagulograma, culturas |
≤ 6 h | HLA/HNA triagem, crossmatch granulocitário |
6–48 h | Radiologia seriada, GSA seriada, hemograma diário |
≥ 48 h | Avaliação de alta; autópsia se óbito |
Referências-chave (acesso 26 abr 2025)
CDC/NHSN. Hemovigilance Module Protocol. 2024. DOI: — CDC
Cho MS et al. Transfusion-Related Acute Lung Injury. StatPearls; atualização 2023. NCBI
Canadian Blood Services. TRALI – Professional Education Portal. 2023. Professional Education
Semple JW, Rebetz J, Kapur R. TRALI & TACO. Blood 2019;133:1840-53. Ash Publications
BSH Guideline on Acute Transfusion Reactions. Br J Haematol 2023. Wiley Online Library
Haque IT et al. Natriuretic Peptides in TACO vs TRALI. Crit Care 2024. PMC
Semple JW et al. Systematic Review of BNP/NT-proBNP. Vox Sang 2023. PMC
Popovsky MA. Lab investigation of Ab-mediated TRALI. Transfusion 2011. PMC
JPAC/ISBT. Donor Testing for HLA/HNA Antibodies. 2023. JPAC – Transfusion Guidelines
Pathology Outlines. TRALI Autopsy Findings. Atualizado 2025. PathologyOutlines.com
Advanced Sci Review: TRALI 2025 Update. Adv Sci 2025. Wiley Online Library
Pulmonary Pathology of Fatal TRALI. Hum Pathol 2024. PubMed
Observações Finais
*Todos os valores sugeridos refletem médias publicadas; devem ser interpretados à luz do quadro clínico individual.
Notifique todo caso suspeito às autoridades hemovigilância conforme regulamentação local.